Vaarkalender
De vaarkalender voor 2010.
Mooi weer in oktober
| 2010 | Schipper | Activiteit | Prijs |
| 11 - 28 maart | Klussen in Franeker | ||
| 3 - 5 april | Rob | Lang weekend Workum - Pasen | € 80 |
| 10 - 11 april | Bernard | Van Workum naar Blokzijl | € 80 |
| 17 - 18 april | Coby | Oefenrondje mattenschippersrace | € 80 |
| 24 - 25 april | Bernard | Mattenschippersrace | € 80 |
| 30 april - 2 mei | Rob | Van Blokzijl naar Workum | € 80 |
| 8 - 9 mei | Rob | Weekend Workum | € 80 |
| 13 - 16 mei | Coby | Hemelvaartweekend Workum | € 80 |
| 17 - 24 mei | Bernard | Wiccaweek Waddenzee | € 240 |
| 29 - 30 mei | Rob | Weekend Workum | € 80 |
| 5 - 6 juni | Bernard | Verhuurd | |
| 12 - 13 juni | Coby | Vrouwenvaren Scheepswijs | |
| 19 - 20 juni | Antonin | Weekend Workum | € 80 |
| 26 - 27 juni | Bernard | Weekend Workum | € 80 |
| 3 - 9 juli | Coby | Natuurweek op het Wad | € 240 |
| 10 - 16 juli | Coby | Verhuurd | |
| 17 - 23 juli | Rob | Naturistisch op het Wad | € 240 |
| 24 - 30 juli | Niets gepland | ||
| 31 juli - 6 augustus | Rob | Naturistisch op het Wad | € 240 |
| 7 - 13 augustus | Antonin | Wadweek | € 240 |
| 14 - 20 augustus | Rob | Naturistisch op het Wad | € 240 |
| 21 - 27 augustus | Rob | Naturistisch op het Wad | € 240 |
| 28 - 29 augustus | Antonin | Workum naar Goingarijp | € 80 |
| 4 - 5 september | Bernard | Wedstrijd skûtsjes, Goingarijp | € 80 |
| 11 -12 september | Bernard | Goingarijp naar Workum | € 80 |
| 18 -19 september | Rob | Workum | € 80 |
| 25 - 26 september | Coby | Workum | € 80 |
| 2 - 3 oktober | Rob | Workum | € 80 |
| 9 -10 oktober | Bernard | Workum | € 80 |
| 16 - 17 oktober | Nog niet gepland | ||
| 23 - 29 oktober | Rob | Strontrace | |
| 30 - 31 oktober | Aftuigen |
De bovenstaande prijzen zijn voor losse weekenden en weken. We hebben speciale tarieven voor abonnementen en voor minima.